Универсальный IP контроллер СКУД PW-400 mod.23
Считыватель PW-OEM MF
Программное обеспечение ProxWay Web
Пишите нам
Позвонить
Пишите нам
Позвонить
Цена может быть изменена
Универсальный IP контроллер СКУД PW-400 mod.23
Считыватель PW-OEM MF
Программное обеспечение ProxWay Web
Турникет-трипод TS1000 PW 400 MF — это надёжное и эффективное решение для контроля доступа в общественных и коммерческих зонах. Прочный корпус из стали SPCC (GB700) с порошковым покрытием и штанга из нержавеющей стали SUS304 гарантируют долговечность и устойчивость к износу. Турникет выполнен в стильном жемчужно-белом исполнении, обеспечивает ширину прохода 550 мм, пропускную способность до 25 человек в минуту и работает тихо — уровень шума менее 65 дБ.
Универсальный IP контроллер СКУД, память: 32000 идентификаторов, журнал событий - 47000, интерфейсы: Ethernet 100Mbit (разъем RJ45), два порта Wiegand, mini USB, 8 входов с контролем по току, 4 выхода сухой контакт: два реле 24В 5А, два реле 24В 1А, 250 временных зон, 250 недельных расписаний, плата без корпуса, питание 12 В.
| Тип контроллера | Универсальный |
| Интерфейс связи с компьютером | Ethernet 100 Мбит/с |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Wiegand-26 (37, 42) |
| Количество идентификаторов | 31768 постоянных и 1000 временных |
| Журнал событий | 47000 |
| Функция «Антидубль» | есть |
| Вход дверного контакта | есть |
| Вход кнопки запроса прохода | есть |
| Контакт вскрытия корпуса | есть |
| Тревожный транзисторный выход | есть |
| Энергонезависимая память | 250 временных зон, 250 недельных расписаний |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Ток потребления, мА | не более 250 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 .. +55 |
| Относительная влажность, % | не более 80 |
| Габаритные размеры, мм | 135×95×25 |
Считыватель Proximity, для встройки, MIFARE (SL0, SL1, SL3), дальность чтения: MIFARE - до 8 см, 2 выхода Wiegand, питание 5-16В, без корпуса.
| Тип считывателя | Бесконтактный |
| Формат считывателя | Mifare |
| Интерфейс связи | DS1990A, Wiegand-26, 34, 37, 40, 42, 58 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Ток потребления, мА | не более 50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Диапазон рабочих температур, °C | −40 .. +55 |
| Относительная влажность, % | не более 95 |
| Габаритные размеры, мм | 26×55×8 |
| Масса, кг | 0,08 |
PW-Web – это современное кроссплатформенное программное обеспечение для управления СКУД. За счет обширных функциональных возможностей можно легко управлять, как одной точкой прохода, так и распределенной СКУД.
| Тип турникета | Трипод |
| Пропускная способность, чел/мин | до 25 |
| Ширина прохода, мм | 550 |
| Функция антипаника | есть |
| Наработка на отказ, циклов | 2 миллиона |
| Напряжение питания, В | AC 110V–220V, 50/60Hz; DC 12V |
| Материал | холоднокатаная сталь SPCC (GB700) с порошковым покрытием |
| Габаритные размеры, мм | 1200 × 734 × 1020 мм |
| Масса, кг | 25 кг |
| Диапазон рабочих температур, °C | –20°C … +70°C |
| Относительная влажность, % | 20% … 80% RH (без конденсации) |
